Where we Work
Operation Smile’s international projects are conducted in any of 60 countries throughout the world. International projects involve up to 60 medical volunteers per project, who travel to partner countries to provide cleft lip and cleft palate assessment and surgery for children over a two-week period.
Operation Smile’s partner countries also offer treatment for facial deformities, either by conducting medical projects on the local level, or by conducting year-round programmes in existing health facilities or through the development of clinics.
At Operation Smile UK we’re always interested in hearing from you. If you want to volunteer on a medical project, or offer your services as a non-medical volunteer please contact us.
Project Schedule 2013
| Jan 7-14 | India | Nagercoil |
| Jan 19-20 | Morocco | Casablanca |
| Jan 21-24 | Vietnam | Hanoi |
| Jan 23-26 | Ecuador | Quito |
| Jan 28-29 | Morocco | Casablanca |
| Jan 30 | Colombia | Sogamoso |
| Feb TBD | Morocco | TBD |
| Feb 15-16 | Colombia | Cali |
| Feb 20-24 | Peru | Piura |
| Feb 20-27 | India | Kolkata |
| Feb 21-Mar TBD | Nicaragua | Chinandega |
| Feb 21-Mar TBD | Honduras | Tegucigalpa |
| Feb 21-Mar 2 | Rwanda | Kigali |
| Feb 23-Mar TBD | Cambodia | Phnom Penh |
| Feb 26-Mar 5 | India | Kolkata/Bolpur |
| Mar TBD | Philippines | Davao |
| Mar TBD | India | Shillong |
| Mar TBD | Morocco | TBD |
| Mar 4-22 | Rwanda | Butaro |
| Mar 4-8 | Vietnam | Hanoi |
| Mar 4-15 | Ethiopia | Jimma |
| Mar 7-15 | Mexico | San Cristobal de las Casas |
| Mar 9-23 | Nepal | Kathmandu |
| Mar 14-22 | Bolivia | Santa Cruz |
| Mar 14-17 | Colombia | Sincelejo |
| Mar 14-23 | Madagascar | Antanarivo |
| Mar 15-21 | China | "Nujiang, Yunnan" |
| Mar 15-16 | Vietnam | Hanoi |
| Mar 16-23 | Paraguay | Asuncion |
| Mar 16-24 | Uzbekistan | Tashkent |
| Mar 25-29 | Vietnam | Northern Province |
| Mar 20-23 | Peru | Cusco |
| Mar 30-Apr 6 | Morocco | Nador |
| Apr TBD | Philippines | TBD |
| Apr 1-5 | Vietnam | Hanoi |
| Apr 3-10 | India | Kochi |
| Apr 4-13 | Dominican Republic | Santo Domingo |
| Apr 8-12 | Vietnam | An Giang |
| Apr 10 | Colombia | Sogamoso |
| Apr 10-16 | China | "Zhengzhou, Henan" |
| Apr 12-13 | Venezuela | Barinas |
| Apr 14-17 | Russia | Taganrog |
| Apr 20-27 | Panama | David |
| Apr 24 | Cambodia | Phnom Penh |
| Apr 24-27 | Ecuador | Guayaquil |
| Apr 25-27 | Colombia | Arauca |
| Apr 25-28 | Honduras | Comayagua |
| May TBD | Morocco | TBD |
| May TBD | India | Ahmedabad |
| May TBD | Philippines | TBD |
| May 4-10 | Vietnam | Ho Chi Minh City |
| May 6-10 | Vietnam | Ho Chi Minh City |
| May 8-14 | China | "Nantong City, Jiangsu" |
| May 10-18 | Ethiopia | TBD |
| May 11-19 | Bhutan | Mongar |
| May 16-18 | Venezuela | Maracaibo |
| May 17-24 | Peru | Lima |
| May 20-24 | Vietnam | Hanoi |
| May 23-26 | Colombia | Riohacha |
| Jun TBD | Panama | Panama City |
| Jun TBD | Nicaragua | Esteli |
| Jun TBD | Bolivia | Santa Cruz |
| Jun TBD | Morocco | TBD |
| Jun TBD | Jordan | TBD |
| Jun TBD | Philippines | TBD |
| Jun TBD | Vietnam | Hanoi |
| Jun 7-17 | Democratic Republic of Congo | Kinshasa |
| Jun 4-10 | China | "Jiaozuo, Henan" |
| Jun 8-16 | Myanmar | Yangon |
| Jun 10-18 | India | Guwahati |
| Jun 10-14 | Vietnam | Hanoi |
| Jun 12 | Colombia | Sogamoso |
| Jun 13-21 | Mexico | Guadalajara |
| Jun 14-20 | China | "Wenshan, Yunnan" |
| Jun 17-Jul 5 | Rwanda | Butaro |
| Jun 17-28 | Ethiopia | Jimma |
| Jun 19-25 | China | "Nanchang, Jiangxi" |
| Jun 20-22 | Colombia | El Bagre |
| Jun 23-29 | Kenya | Lodwar |
| Jun 24-28 | Vietnam | Ninh Thuan |
| Jun 27-30 | Honduras | Choluteca |
Share